Chinese zodiac
Chinese zodiac years Year chart with dates and elements, 1924 to 2043
Look up any year to see its animal, its element and the exact dates it runs from and to. It is currently the Year of the Fire Horse.
- Now: Fire Horse
- Next: Fire Goat
- 60-year cycle
Years by animal
Chinese zodiac year chart
The chart covers two full 60-year cycles. The current year is highlighted.
| Year | Dates | Element sign | Stem-branch |
|---|---|---|---|
| 1924 | 5 Feb 1924 – 23 Jan 1925 | Wood Rat | 甲子 (jiǎ zǐ) |
| 1925 | 24 Jan 1925 – 12 Feb 1926 | Wood Ox | 乙丑 (yǐ chǒu) |
| 1926 | 13 Feb 1926 – 1 Feb 1927 | Fire Tiger | 丙寅 (bǐng yín) |
| 1927 | 2 Feb 1927 – 22 Jan 1928 | Fire Rabbit | 丁卯 (dīng mǎo) |
| 1928 | 23 Jan 1928 – 9 Feb 1929 | Earth Dragon | 戊辰 (wù chén) |
| 1929 | 10 Feb 1929 – 29 Jan 1930 | Earth Snake | 己巳 (jǐ sì) |
| 1930 | 30 Jan 1930 – 16 Feb 1931 | Metal Horse | 庚午 (gēng wǔ) |
| 1931 | 17 Feb 1931 – 5 Feb 1932 | Metal Goat | 辛未 (xīn wèi) |
| 1932 | 6 Feb 1932 – 25 Jan 1933 | Water Monkey | 壬申 (rén shēn) |
| 1933 | 26 Jan 1933 – 13 Feb 1934 | Water Rooster | 癸酉 (guǐ yǒu) |
| 1934 | 14 Feb 1934 – 3 Feb 1935 | Wood Dog | 甲戌 (jiǎ xū) |
| 1935 | 4 Feb 1935 – 23 Jan 1936 | Wood Pig | 乙亥 (yǐ hài) |
| 1936 | 24 Jan 1936 – 10 Feb 1937 | Fire Rat | 丙子 (bǐng zǐ) |
| 1937 | 11 Feb 1937 – 30 Jan 1938 | Fire Ox | 丁丑 (dīng chǒu) |
| 1938 | 31 Jan 1938 – 18 Feb 1939 | Earth Tiger | 戊寅 (wù yín) |
| 1939 | 19 Feb 1939 – 7 Feb 1940 | Earth Rabbit | 己卯 (jǐ mǎo) |
| 1940 | 8 Feb 1940 – 26 Jan 1941 | Metal Dragon | 庚辰 (gēng chén) |
| 1941 | 27 Jan 1941 – 14 Feb 1942 | Metal Snake | 辛巳 (xīn sì) |
| 1942 | 15 Feb 1942 – 4 Feb 1943 | Water Horse | 壬午 (rén wǔ) |
| 1943 | 5 Feb 1943 – 24 Jan 1944 | Water Goat | 癸未 (guǐ wèi) |
| 1944 | 25 Jan 1944 – 12 Feb 1945 | Wood Monkey | 甲申 (jiǎ shēn) |
| 1945 | 13 Feb 1945 – 1 Feb 1946 | Wood Rooster | 乙酉 (yǐ yǒu) |
| 1946 | 2 Feb 1946 – 21 Jan 1947 | Fire Dog | 丙戌 (bǐng xū) |
| 1947 | 22 Jan 1947 – 9 Feb 1948 | Fire Pig | 丁亥 (dīng hài) |
| 1948 | 10 Feb 1948 – 28 Jan 1949 | Earth Rat | 戊子 (wù zǐ) |
| 1949 | 29 Jan 1949 – 16 Feb 1950 | Earth Ox | 己丑 (jǐ chǒu) |
| 1950 | 17 Feb 1950 – 5 Feb 1951 | Metal Tiger | 庚寅 (gēng yín) |
| 1951 | 6 Feb 1951 – 26 Jan 1952 | Metal Rabbit | 辛卯 (xīn mǎo) |
| 1952 | 27 Jan 1952 – 13 Feb 1953 | Water Dragon | 壬辰 (rén chén) |
| 1953 | 14 Feb 1953 – 2 Feb 1954 | Water Snake | 癸巳 (guǐ sì) |
| 1954 | 3 Feb 1954 – 23 Jan 1955 | Wood Horse | 甲午 (jiǎ wǔ) |
| 1955 | 24 Jan 1955 – 11 Feb 1956 | Wood Goat | 乙未 (yǐ wèi) |
| 1956 | 12 Feb 1956 – 30 Jan 1957 | Fire Monkey | 丙申 (bǐng shēn) |
| 1957 | 31 Jan 1957 – 17 Feb 1958 | Fire Rooster | 丁酉 (dīng yǒu) |
| 1958 | 18 Feb 1958 – 7 Feb 1959 | Earth Dog | 戊戌 (wù xū) |
| 1959 | 8 Feb 1959 – 27 Jan 1960 | Earth Pig | 己亥 (jǐ hài) |
| 1960 | 28 Jan 1960 – 14 Feb 1961 | Metal Rat | 庚子 (gēng zǐ) |
| 1961 | 15 Feb 1961 – 4 Feb 1962 | Metal Ox | 辛丑 (xīn chǒu) |
| 1962 | 5 Feb 1962 – 24 Jan 1963 | Water Tiger | 壬寅 (rén yín) |
| 1963 | 25 Jan 1963 – 12 Feb 1964 | Water Rabbit | 癸卯 (guǐ mǎo) |
| 1964 | 13 Feb 1964 – 1 Feb 1965 | Wood Dragon | 甲辰 (jiǎ chén) |
| 1965 | 2 Feb 1965 – 20 Jan 1966 | Wood Snake | 乙巳 (yǐ sì) |
| 1966 | 21 Jan 1966 – 8 Feb 1967 | Fire Horse | 丙午 (bǐng wǔ) |
| 1967 | 9 Feb 1967 – 29 Jan 1968 | Fire Goat | 丁未 (dīng wèi) |
| 1968 | 30 Jan 1968 – 16 Feb 1969 | Earth Monkey | 戊申 (wù shēn) |
| 1969 | 17 Feb 1969 – 5 Feb 1970 | Earth Rooster | 己酉 (jǐ yǒu) |
| 1970 | 6 Feb 1970 – 26 Jan 1971 | Metal Dog | 庚戌 (gēng xū) |
| 1971 | 27 Jan 1971 – 14 Feb 1972 | Metal Pig | 辛亥 (xīn hài) |
| 1972 | 15 Feb 1972 – 2 Feb 1973 | Water Rat | 壬子 (rén zǐ) |
| 1973 | 3 Feb 1973 – 22 Jan 1974 | Water Ox | 癸丑 (guǐ chǒu) |
| 1974 | 23 Jan 1974 – 10 Feb 1975 | Wood Tiger | 甲寅 (jiǎ yín) |
| 1975 | 11 Feb 1975 – 30 Jan 1976 | Wood Rabbit | 乙卯 (yǐ mǎo) |
| 1976 | 31 Jan 1976 – 17 Feb 1977 | Fire Dragon | 丙辰 (bǐng chén) |
| 1977 | 18 Feb 1977 – 6 Feb 1978 | Fire Snake | 丁巳 (dīng sì) |
| 1978 | 7 Feb 1978 – 27 Jan 1979 | Earth Horse | 戊午 (wù wǔ) |
| 1979 | 28 Jan 1979 – 15 Feb 1980 | Earth Goat | 己未 (jǐ wèi) |
| 1980 | 16 Feb 1980 – 4 Feb 1981 | Metal Monkey | 庚申 (gēng shēn) |
| 1981 | 5 Feb 1981 – 24 Jan 1982 | Metal Rooster | 辛酉 (xīn yǒu) |
| 1982 | 25 Jan 1982 – 12 Feb 1983 | Water Dog | 壬戌 (rén xū) |
| 1983 | 13 Feb 1983 – 1 Feb 1984 | Water Pig | 癸亥 (guǐ hài) |
| 1984 | 2 Feb 1984 – 19 Feb 1985 | Wood Rat | 甲子 (jiǎ zǐ) |
| 1985 | 20 Feb 1985 – 8 Feb 1986 | Wood Ox | 乙丑 (yǐ chǒu) |
| 1986 | 9 Feb 1986 – 28 Jan 1987 | Fire Tiger | 丙寅 (bǐng yín) |
| 1987 | 29 Jan 1987 – 16 Feb 1988 | Fire Rabbit | 丁卯 (dīng mǎo) |
| 1988 | 17 Feb 1988 – 5 Feb 1989 | Earth Dragon | 戊辰 (wù chén) |
| 1989 | 6 Feb 1989 – 26 Jan 1990 | Earth Snake | 己巳 (jǐ sì) |
| 1990 | 27 Jan 1990 – 14 Feb 1991 | Metal Horse | 庚午 (gēng wǔ) |
| 1991 | 15 Feb 1991 – 3 Feb 1992 | Metal Goat | 辛未 (xīn wèi) |
| 1992 | 4 Feb 1992 – 22 Jan 1993 | Water Monkey | 壬申 (rén shēn) |
| 1993 | 23 Jan 1993 – 9 Feb 1994 | Water Rooster | 癸酉 (guǐ yǒu) |
| 1994 | 10 Feb 1994 – 30 Jan 1995 | Wood Dog | 甲戌 (jiǎ xū) |
| 1995 | 31 Jan 1995 – 18 Feb 1996 | Wood Pig | 乙亥 (yǐ hài) |
| 1996 | 19 Feb 1996 – 6 Feb 1997 | Fire Rat | 丙子 (bǐng zǐ) |
| 1997 | 7 Feb 1997 – 27 Jan 1998 | Fire Ox | 丁丑 (dīng chǒu) |
| 1998 | 28 Jan 1998 – 15 Feb 1999 | Earth Tiger | 戊寅 (wù yín) |
| 1999 | 16 Feb 1999 – 4 Feb 2000 | Earth Rabbit | 己卯 (jǐ mǎo) |
| 2000 | 5 Feb 2000 – 23 Jan 2001 | Metal Dragon | 庚辰 (gēng chén) |
| 2001 | 24 Jan 2001 – 11 Feb 2002 | Metal Snake | 辛巳 (xīn sì) |
| 2002 | 12 Feb 2002 – 31 Jan 2003 | Water Horse | 壬午 (rén wǔ) |
| 2003 | 1 Feb 2003 – 21 Jan 2004 | Water Goat | 癸未 (guǐ wèi) |
| 2004 | 22 Jan 2004 – 8 Feb 2005 | Wood Monkey | 甲申 (jiǎ shēn) |
| 2005 | 9 Feb 2005 – 28 Jan 2006 | Wood Rooster | 乙酉 (yǐ yǒu) |
| 2006 | 29 Jan 2006 – 17 Feb 2007 | Fire Dog | 丙戌 (bǐng xū) |
| 2007 | 18 Feb 2007 – 6 Feb 2008 | Fire Pig | 丁亥 (dīng hài) |
| 2008 | 7 Feb 2008 – 25 Jan 2009 | Earth Rat | 戊子 (wù zǐ) |
| 2009 | 26 Jan 2009 – 13 Feb 2010 | Earth Ox | 己丑 (jǐ chǒu) |
| 2010 | 14 Feb 2010 – 2 Feb 2011 | Metal Tiger | 庚寅 (gēng yín) |
| 2011 | 3 Feb 2011 – 22 Jan 2012 | Metal Rabbit | 辛卯 (xīn mǎo) |
| 2012 | 23 Jan 2012 – 9 Feb 2013 | Water Dragon | 壬辰 (rén chén) |
| 2013 | 10 Feb 2013 – 30 Jan 2014 | Water Snake | 癸巳 (guǐ sì) |
| 2014 | 31 Jan 2014 – 18 Feb 2015 | Wood Horse | 甲午 (jiǎ wǔ) |
| 2015 | 19 Feb 2015 – 7 Feb 2016 | Wood Goat | 乙未 (yǐ wèi) |
| 2016 | 8 Feb 2016 – 27 Jan 2017 | Fire Monkey | 丙申 (bǐng shēn) |
| 2017 | 28 Jan 2017 – 15 Feb 2018 | Fire Rooster | 丁酉 (dīng yǒu) |
| 2018 | 16 Feb 2018 – 4 Feb 2019 | Earth Dog | 戊戌 (wù xū) |
| 2019 | 5 Feb 2019 – 24 Jan 2020 | Earth Pig | 己亥 (jǐ hài) |
| 2020 | 25 Jan 2020 – 11 Feb 2021 | Metal Rat | 庚子 (gēng zǐ) |
| 2021 | 12 Feb 2021 – 31 Jan 2022 | Metal Ox | 辛丑 (xīn chǒu) |
| 2022 | 1 Feb 2022 – 21 Jan 2023 | Water Tiger | 壬寅 (rén yín) |
| 2023 | 22 Jan 2023 – 9 Feb 2024 | Water Rabbit | 癸卯 (guǐ mǎo) |
| 2024 | 10 Feb 2024 – 28 Jan 2025 | Wood Dragon | 甲辰 (jiǎ chén) |
| 2025 | 29 Jan 2025 – 16 Feb 2026 | Wood Snake | 乙巳 (yǐ sì) |
| 2026 | 17 Feb 2026 – 5 Feb 2027 | Fire Horse | 丙午 (bǐng wǔ) |
| 2027 | 6 Feb 2027 – 25 Jan 2028 | Fire Goat | 丁未 (dīng wèi) |
| 2028 | 26 Jan 2028 – 12 Feb 2029 | Earth Monkey | 戊申 (wù shēn) |
| 2029 | 13 Feb 2029 – 2 Feb 2030 | Earth Rooster | 己酉 (jǐ yǒu) |
| 2030 | 3 Feb 2030 – 22 Jan 2031 | Metal Dog | 庚戌 (gēng xū) |
| 2031 | 23 Jan 2031 – 10 Feb 2032 | Metal Pig | 辛亥 (xīn hài) |
| 2032 | 11 Feb 2032 – 30 Jan 2033 | Water Rat | 壬子 (rén zǐ) |
| 2033 | 31 Jan 2033 – 18 Feb 2034 | Water Ox | 癸丑 (guǐ chǒu) |
| 2034 | 19 Feb 2034 – 7 Feb 2035 | Wood Tiger | 甲寅 (jiǎ yín) |
| 2035 | 8 Feb 2035 – 27 Jan 2036 | Wood Rabbit | 乙卯 (yǐ mǎo) |
| 2036 | 28 Jan 2036 – 14 Feb 2037 | Fire Dragon | 丙辰 (bǐng chén) |
| 2037 | 15 Feb 2037 – 3 Feb 2038 | Fire Snake | 丁巳 (dīng sì) |
| 2038 | 4 Feb 2038 – 23 Jan 2039 | Earth Horse | 戊午 (wù wǔ) |
| 2039 | 24 Jan 2039 – 11 Feb 2040 | Earth Goat | 己未 (jǐ wèi) |
| 2040 | 12 Feb 2040 – 31 Jan 2041 | Metal Monkey | 庚申 (gēng shēn) |
| 2041 | 1 Feb 2041 – 21 Jan 2042 | Metal Rooster | 辛酉 (xīn yǒu) |
| 2042 | 22 Jan 2042 – 9 Feb 2043 | Water Dog | 壬戌 (rén xū) |
| 2043 | 10 Feb 2043 – 29 Jan 2044 | Water Pig | 癸亥 (guǐ hài) |
Born in January or February? The Chinese zodiac year starts at Lunar New Year, not on 1 January, so check the exact dates above. If your birthday falls before Lunar New Year you belong to the previous year’s sign. The Birth Destiny calculator works it out for you.
How the years are named
Each year has a two-character name made of a heavenly stem and an earthly branch. The ten stems carry the five elements in Yang and Yin pairs, and the twelve branches correspond to the twelve animals. Because 10 and 12 only line up every 60 years, there are 60 possible combinations, known as the sexagenary cycle.
That is why 2026 is not just a Horse year but the year 丙午 (bǐng wǔ), the Fire Horse, last seen in 1966.
Years questions, answered
What Chinese zodiac year is it now?
It is currently the Year of the Fire Horse, which runs from 17 Feb 2026 to 5 Feb 2027. The next year is the Year of the Fire Goat.
When does the Chinese zodiac year start?
The zodiac year starts at Lunar New Year, the second new moon after the winter solstice, which falls between 21 January and 20 February.
How often does the same year repeat?
Each animal returns every 12 years, but the same animal and element together, such as the Fire Horse, repeat only once every 60 years.
Find your year from your birthday
Enter your date of birth and the calculator checks the Lunar New Year date for you.